2020年長沙市網絡監測與研判中心公開選調工作人員入圍體檢人員名單和成績公示
資訊熱點 | 2020-12-14 20:38:39
圓通速遞香港
| 編輯:樂先文
2020年長沙市網絡監測與研判中心公開
選調工作人員入圍體檢人員名單和成績
公 示
2020年長沙市網絡監測與研判中心面向全省公開選調工作人員,經報名、資格初審、筆試、資格複審、面試等程序,以下人員進入體檢程序,現公示如下。
一、體檢人員名單
考生 姓名 | 報考職位 | 准考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 備註 |
王日輝 | 輿情監測 | 030003705729 | 75.20 | 83.62 | 78.57 | 2 | 進入體檢 |
劉偉 | 輿情監測 | 030003705617 | 74.75 | 83.80 | 78.37 | 3 | 進入體檢 |
羅青林 | 輿情監測 | 030003706023 | 74.35 | 86.92 | 79.38 | 1 | 進入體檢 |
楊海 | 輿情監測 | 030003705626 | 73.20 | 77.30 | 74.84 | 9 |
|
寧澤 | 輿情監測 | 030003706329 | 73.10 | 81.90 | 76.62 | 7 |
|
劉志剛 | 輿情監測 | 030003706011 | 72.60 | 82.72 | 76.65 | 6 |
|
周藍翔 | 輿情監測 | 030003705615 | 72.50 | 83.00 | 76.70 | 5 |
|
曾憲林 | 輿情監測 | 030003706110 | 72.30 | 79.20 | 75.06 | 8 |
|
蘇權 | 輿情監測 | 030003705503 | 72.10 | 84.10 | 76.90 | 4 |
二、體檢標準及相關事項
1.體檢項目和標準參照修訂後的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行;
2.體檢時間和地點另行通知,請考生保持通訊暢通。
諮詢電話:0731-88667726
監督電話:0731-88667502
長沙市網絡監測與研判中心
2020年12月14日
【圓通速遞香港】

標籤: